| 型號 | TT220 | TT230 | |
| 測頭類型 | F | N | |
| 工作原理 | 磁感應 | 渦流 | |
| 測量範圍 | 0-1250μm | 0-1250μm | |
| 低限分辨率 | 1μm | 1μm | |
| 示值誤差 | 雾點校準(μm) | ±(3%H+1) | ±(3%H+1.5) |
| 二黠校準(μm) | ±[1~3]%H+1] | ±[1~31%H+1.51 | |
| 测試條件 | 最小曲率半徑(mm) | 凸1.5凹9 | 凸3凹10 |
| 最小面積直徑(mm) | φ7 | 中5 | |
| 基體臨界厚度(mm) | 0.5 | 0.3 | |
| 使用環境 | 温度 | 0~40℃ | |
| 濕度 | 20%~90% | ||
| 無強磁場環境 | |||
| 電源 | 二个3.6V鎳镉電池 | ||
| 外型尺寸 | 150×55.5×23(mm) | ||
| 重量 | 150g | ||
| 標準配置 | 主機、標凖片(1套)、基體、充電器 | ||

