FTD扭力螺丝刀
| 型號 | 扭矩範圍(cN ·m) | 1刻度示值(N.m) | 全長(mm) | 重量(kg) |
| FTD10CN-S | 1~10 | 0.2 | 152 | 0.14 |
| FTD20CN-S | 3~20 | 0.5 | 152 | 0.14 |
| FTD50CN2-S | 5~50 | 1 | 272 | 0.37 |
| FTD100CN2-S | 10~100 | 2 | 272 | 0.37 |
| FTD200CN2-S | 30~200 | 5 | 272 | 0.37 |
| FTD400CN2-S | 50~400 | 10 | 272 | 0.37 |
| FTD50CN | 10~50 | 1 | 215 | 0.3 |
| FTD100CN | 20~100 | 2 | 215 | 0.3 |
| FTD200CN | 40~200 | 5 | 263 | 0.5 |
| FTD400CN | 80~400 | 10 | 263 | 0.5 |

