带表扭力扳手DB系列
| 型號 |
扭矩範圉 (N.m) |
1刻度示值 (N.m) |
長度L (mm) |
頭部尺寸 |
| DB3N4-S | 0.3~3 | 0.05 | 205 | 1/4” |
| DB6N4-S | 0.6~6 | 0.1 | 205 | 1/4” |
| DB12N4-S | 1~12 | 0.2 | 205 | 1/4” |
| DB25N-S | 3~25 | 0.5 | 245 | 3/8” |
| DB50N-S | 5~50 | 0.5 | 320 | 3/8” |
| DB100N-S | 10~100 | 1 | 400 | 1/2” |
| DB200N-S | 20~200 | 2 | 500 | 1/2” |

